Knowledge Management System Of Institute of process engineering,CAS
纳滤膜分子截留量对玉米秸秆木聚糖提取液脱盐效果的影响 | |
李京,黄崇品,李宏强,徐建 | |
2015 | |
Source Publication | 纤维素科学与技术
![]() |
Volume | 23Issue:4Pages:1-9 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ipe.ac.cn/handle/122111/20205 |
Collection | 研究所(批量导入) |
Recommended Citation GB/T 7714 | 李京,黄崇品,李宏强,徐建. 纳滤膜分子截留量对玉米秸秆木聚糖提取液脱盐效果的影响[J]. 纤维素科学与技术,2015,23(4):1-9. |
APA | 李京,黄崇品,李宏强,徐建.(2015).纳滤膜分子截留量对玉米秸秆木聚糖提取液脱盐效果的影响.纤维素科学与技术,23(4),1-9. |
MLA | 李京,黄崇品,李宏强,徐建."纳滤膜分子截留量对玉米秸秆木聚糖提取液脱盐效果的影响".纤维素科学与技术 23.4(2015):1-9. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
纳滤膜分子截流量对玉米秸秆木聚糖提取液脱(728KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment