Knowledge Management System Of Institute of process engineering,CAS
BREAKAGE AND COALESCENCE RATES OF DROPLETS IN KARR COLUMNS | |
Fan Z(范正); Wang DX(王殿霞) | |
1991 | |
Source Publication | Journal of Chemical Industry and Engineering
![]() |
Issue | 02Pages:200-207 |
Other Abstract | <正> Breakage and coalescence rates of droplets in reciprocating plate extraction columns were investigated bystep change in mixing intensity.Mean drop size was measured by laser light transmission technique combinedwith measurement of local holdup.Batch and countercurrent flow experiments with and without mass transferoccurring show that the dispersion mechanisms are different.The Monte Carlo simulation by digital computerwas used to treat the experimental data and models of breakage and coalescence rates were obtained. |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ipe.ac.cn/handle/122111/6951 |
Collection | 研究所(批量导入) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Fan Z,Wang DX. BREAKAGE AND COALESCENCE RATES OF DROPLETS IN KARR COLUMNS[J]. Journal of Chemical Industry and Engineering,1991(02):200-207. |
APA | Fan Z,&Wang DX.(1991).BREAKAGE AND COALESCENCE RATES OF DROPLETS IN KARR COLUMNS.Journal of Chemical Industry and Engineering(02),200-207. |
MLA | Fan Z,et al."BREAKAGE AND COALESCENCE RATES OF DROPLETS IN KARR COLUMNS".Journal of Chemical Industry and Engineering .02(1991):200-207. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
BREAKAGEANDCOALE_省略_(319KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment